Registrierte Soldaten | 3.709 |
Gegründete Truppen | 72 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 288 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 10 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 7 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 14 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 20 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 12 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 10 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 8 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 19 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 11 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 11 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 9 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 7 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 10 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 7 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 13 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 7 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 13 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 10 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 14 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 17 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 9 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 10 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 6 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 16 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 17 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 18 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 11 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 686 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 110 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 159 |
Anzahl der Schulterglatzen | 254 |
Anzahl der verliehenen Orden | 175.434 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 7.188 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 169.130.152.267,16 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 66.582 |
Anzahl der Gefechte | 45.251.931 |
Anzahl der Manöver | 6.137 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 11 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 106.076 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 2.102.538.415,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.072 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 40 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.032 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 86.010.728.456,02 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 150.440 |
Anzahl der UvD Dienste | 246.124 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 14.691.315 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 1.838.397.552.369,11 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert