Registrierte Soldaten | 3.669 |
Gegründete Truppen | 62 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 302 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 18 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 9 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 17 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 17 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 17 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 12 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 17 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 11 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 13 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 19 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 12 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 13 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 14 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 14 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 10 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 6 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 16 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 10 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 20 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 12 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 15 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 12 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 14 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 11 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 5 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 15 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 21 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 28 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 11 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 765 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 84 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 132 |
Anzahl der Schulterglatzen | 188 |
Anzahl der verliehenen Orden | 158.576 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 9.650 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 139.357.045.348,51 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 63.919 |
Anzahl der Gefechte | 37.118.445 |
Anzahl der Manöver | 8.206 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 8 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 95.807 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 1.884.120.519,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 947 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 32 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 915 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 56.987.220.469,90 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 135.687 |
Anzahl der UvD Dienste | 223.551 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 12.973.794 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 1.401.810.169.022,27 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert