Registrierte Soldaten | 3.719 |
Gegründete Truppen | 72 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 290 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 11 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 7 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 10 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 21 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 12 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 9 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 16 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 8 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 14 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 19 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 10 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 9 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 7 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 11 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 7 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 14 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 7 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 13 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 10 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 14 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 17 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 11 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 9 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 4 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 15 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 17 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 21 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 12 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 690 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 106 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 163 |
Anzahl der Schulterglatzen | 260 |
Anzahl der verliehenen Orden | 175.488 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 6.164 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 173.916.758.642,58 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 66.835 |
Anzahl der Gefechte | 45.821.944 |
Anzahl der Manöver | 6.285 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 10 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 106.519 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 2.112.403.720,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.072 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 40 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.032 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 89.515.680.118,83 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 151.118 |
Anzahl der UvD Dienste | 247.259 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 14.777.601 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 1.869.027.691.301,69 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert